Vi skapade för er två tabeller som jämför diagnoserna inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF): en för likheter och en för tydliga olikheter.
🧩 Likheter mellan NPF-diagnoser
| Egenskap | ADHD / ADD | Autism | Tourettes | Språkstörning |
| Svårigheter i skolan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sociala utmaningar | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 (ibland) |
| Kan påverka självbild | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Är ofta livslånga | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Behov av stöd/anpassning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Förekommer i barndomen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Risk för samsjuklighet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🟡 = Kan förekomma men är inte alltid tydlig.
🔍 Tydliga olikheter mellan NPF-diagnoser
| Diagnos | Typisk kärnsymptom | Synlig utåt | Motoriska drag | Rutiner & kontroll | Språkpåverkan |
| ADHD | Svårt att koncentrera sig, impulsiv | 🟡 | Ofta rastlös | ❌ | ❌ |
| ADD | Svårigheter med fokus och planering | ❌ | Nej | ❌ | ❌ |
| Autism | Svårt med socialt samspel, behov av struktur | 🟡 | Nej | ✅ | 🟡 |
| Tourettes | Tics (ofrivilliga rörelser eller ljud) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Språkstörning | Begränsad språkförståelse eller tal | 🟡 | Nej | ✅ |
✅ = Tydligt förekommande
❌ = Saknas eller ovanligt
🟡 = Kan förekomma i vissa fall
Lämna ett svar